LEDEN | ÚNOR | ||||||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | 1 | 2 | m | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | s | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | k |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | m | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | m | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
p) Pavouci, s) Sirius, m) Standa M., k) Kadao
BŘEZEN | DUBEN | ||||||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | d | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | o | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | o | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | i |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | m | 28 | 29 | 30 | |||||
31 |
ČERVENEC | SRPEN | ||||||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
1 | 2 | c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | o | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | c | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | c | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | x |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | o | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | o | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
31 |
ZÁŘÍ | ŘÍJEN | ||||||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | d | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | o |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | h | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | x | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | v |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | k | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | t | |
30 | 31 |
LISTOPAD | PROSINEC | ||||||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | o | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | č | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | x |
č) David Č. , o) Oj, x) 26. Ondřejnice - 28. Sirius
x) KČT BO, o) skauti Otrokovice, i) Skauti Zlín, d) David Č., o) Oj, m) Miro D.
KVĚTEN | ČERVEN | ||||||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | e | 1 | z | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | x |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | d | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | z | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | c | |
30 |
x) KČT BO, d) Dubina, c) Cvrčci, e) Eliška K., z) skauti Ostravice
ČERVENEC | SRPEN | ||||||||||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá | so | ne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | c | 1 | 2 | 3 | o | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | c | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | o |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | x | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | o | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | m |
28 | 29 | 30 | 31 | o | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
X) KČT BO, c) Cvrčci, o) Ondřejnice, m) Miro D.